Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
VALEO
586047

Масляный фильтр
VALEO 586047

100 шт

7 дней

226 грн

>5 шт

7 дней

364 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить масляный фильтр VALEO 586047 по низким ценам в Украине. Масляный фильтр можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о VALEO 586047 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на масляный фильтр это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки VALEO 586047.


  • 131 (131) (1974 - 1986) Седан
    • 2.0 Abarth Rally (1976 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):140 (103)
  • CAPRI (ECJ) (1968 - 1974) Купе
    • 1300 (1972 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1294); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1300 (1973 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1294); ЛС (кВт):59 (43)
    • 1300 (1971 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (39)
    • 1300 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1305); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1971 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1305); ЛС (кВт):53 (39)
    • 1500 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1488); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1500 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1488); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1969 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2000 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):93 (69)
    • 2300 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2300 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2600 (1970 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2550); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2600 RS (1970 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2638); ЛС (кВт):150 (110)
    • 3000 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2945); ЛС (кВт):140 (103)
    • 3000 (1972 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
    • 3000 (1973 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):140 (103)
  • CAPRI II (GECP) (1974 - 1977) Купе
    • 1.6 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):98 (72)
    • 2.0 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):108 (79)
    • 3.0 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2993); ЛС (кВт):138 (101)
    • 3.0 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CAPRI III (GECP) (1978 - 1987) Купе
    • 1.6 (1978 - 1987); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):73 (54)
    • 2.0 (1978 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1978 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 (1978 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 Super (1979 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.8 Super Injection (1981 - 1987); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.8 i Turbo (1982 - 1987); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):188 (138)
    • 3.0 (1978 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CONSUL (GGFL) (1972 - 1975) Седан
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2300 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 3000 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CONSUL Coupe (GGCL) (1972 - 1975) Купе
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2300 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 3000 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CONSUL Turnier (GGNL) (1972 - 1975) Универсал
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2300 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 3000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CORSAIR (1963 - 1971) Седан
    • 1.5 GT (1963 - 1965); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1498); ЛС (кВт):76 (56)
    • 1.7 V4 (1965 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1663); ЛС (кВт):66 (48)
    • 1.7 V4 (1965 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1663); ЛС (кВт):72 (53)
    • 2000 (1965 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):88 (65)
  • CORSAIR Estate (1965 - 1971) Универсал
    • 1.7 (1965 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1664); ЛС (кВт):65 (48)
  • ESCORT II (ATH) (1973 - 1981) Седан
    • 2.0 RS (BATN) (1973 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (73)
    • 2.0 RS (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):110 (80)
  • ESCORT VI (GAL) (1992 - 1995) Хетчбэк/лифтбэк
    • RS 2000 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • RS 2000 4x4 (1993 - 1995); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • RS Cosworth 4x4 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):220 (162)
  • ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (1995 - 2002) Хетчбэк/лифтбэк
    • RS 2000 (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • RS 2000 4x4 (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • RS Cosworth 4x4 (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):220 (162)
  • GRANADA (GGTL, GGFL) (1972 - 1977) Седан
    • 1.7 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.7 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):70 (51)
    • 1.7 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2.0 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2.3 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2274); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2.3 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2.6 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2550); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.6 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2551); ЛС (кВт):125 (92)
    • 3.0 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2993); ЛС (кВт):138 (101)
  • GRANADA (GU) (1977 - 1985) Седан
    • 1.6 (1981 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 (1977 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):70 (51)
    • 1.7 (1977 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):73 (54)
    • 2.0 (1977 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1979 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 (1981 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):105 (77)
    • 2.3 (1977 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.3 (1981 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.3 (1979 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.8 (1981 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.8 (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.8 i (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.8 i (1982 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.8 i (1977 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):160 (118)
  • GRANADA Coupe (GGCL) (1972 - 1976) Купе
    • 1.7 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 2.3 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2274); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2.6 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2551); ЛС (кВт):125 (92)
    • 3.0 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2993); ЛС (кВт):138 (101)
  • GRANADA Estate (GGNL) (1972 - 1977) Универсал
    • 1.7 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.7 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):70 (51)
    • 2.0 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2.3 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2274); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2.6 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2551); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.6 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2551); ЛС (кВт):125 (92)
    • 3.0 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2993); ЛС (кВт):138 (101)
  • GRANADA Estate (GNU) (1977 - 1985) Универсал
    • 1.7 (1977 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):74 (54)
    • 2.0 (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1979 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 (1981 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):105 (77)
    • 2.3 (1977 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.3 (1981 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):111 (82)
    • 2.3 (1979 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.8 (1981 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.8 (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.8 i (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.8 i (1982 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.8 i (1977 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):160 (118)
  • P 100 I (1982 - 1987) Пикап
    • 1.6 (1982 - 1987); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):73 (54)
  • SCORPIO I (GAE, GGE) (1985 - 1994) Хетчбэк/лифтбэк
    • 2.0 i (1992 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.4 i (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2394); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.4 i KAT (1988 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2394); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.4 i (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2394); ЛС (кВт):130 (96)
    • 2.8 i (1985 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.8 i 4x4 (1985 - 1986); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.9 i (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.9 i KAT (1987 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.9 i 4x4 (1988 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.9 i (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.9 i 4x4 (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.9 i 24V (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):195 (143)
  • SCORPIO I Estate (GGE) (1988 - 1994) Универсал
    • 2.0 i (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 i (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.4 i (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2394); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.9 i (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.9 i 4x4 (1988 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.9 24V (1993 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):195 (143)
  • SCORPIO I Saloon (GGE) (1986 - 1994) Седан
    • 2.0 i (1992 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.4 i (1988 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2394); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.9 i (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.9 i 4x4 (1989 - 1994); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):145 (107)
    • 2.9 i 24V (1991 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):195 (143)
  • SCORPIO II (GFR, GGR) (1994 - 1998) Седан
    • 2.9 i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.9 i 24V (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):207 (152)
  • SCORPIO II Estate (GNR, GGR) (1994 - 1998) Универсал
    • 2.9 i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.9 i 24V (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2933); ЛС (кВт):207 (152)
  • SIERRA (GBG, GB4) (1987 - 1993) Седан
    • 1.8 (1987 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):80 (59)
    • 2.0 16V Cosworth 4x4 (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):220 (162)
    • 2.8 i (1987 - 1993); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):143 (105)
  • SIERRA Estate (BNC) (1982 - 1986) Универсал
    • 2.0 (1982 - 1984); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1985 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (74)
    • 2.8 XR4i (1982 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.8 i 4x4 (1982 - 1986); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.8 XR4i (1982 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):146 (107)
    • 2.8 i 4x4 (1982 - 1986); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):146 (107)
  • SIERRA Estate (BNG) (1987 - 1993) Универсал
    • 2.8 i (1987 - 1993); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):146 (107)
    • 2.8 i 4x4 (1987 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):146 (107)
    • 2.8 4x4 (1987 - 1988); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):150 (110)
  • SIERRA Hatchback (GBC) (1982 - 1987) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 (1984 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):79 (58)
    • 2.0 (1985 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (74)
    • 2.8 XR4i (1982 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.8 XR4i (1982 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):146 (107)
    • 2.8 i XR 4x4 (1983 - 1986); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):146 (107)
    • 2.8 XR4i (1982 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.8 XR 4x4 (1985 - 1986); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):150 (110)
  • SIERRA Hatchback (GBC, GBG) (1987 - 1993) Хетчбэк/лифтбэк
    • 2.0 16V Cosworth 4x4 (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):220 (162)
    • 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):220 (162)
    • 2.8 i (1987 - 1993); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.8 i XR 4x4 (1987 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):146 (107)
    • 2.8 (1987 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):149 (110)
    • 2.8 i XR 4x4 (1987 - 1988); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):150 (110)
  • TAUNUS 51 (1951 - 1953) Седан
    • 1.2 (1951 - 1953); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.2 (1172); ЛС (кВт):34 (25)
  • TAUNUS 80 (GBS, GBNS) (1979 - 1982) Седан
    • 1.3 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1294); ЛС (кВт):58 (43)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (74)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):114 (84)
  • TAUNUS (GBFK) (1970 - 1976) Седан
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
  • TAUNUS (GBTK) (1970 - 1976) Седан
    • 1300 (1970 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1973 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):98 (72)
  • TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) (1975 - 1979) Седан
    • 1.3 (CBTS) (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):107 (79)
  • TAUNUS 12M (1951 - 1963) Седан
