Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
VALEO
699102

Компрессор, кондиционер
VALEO 699102

2 шт

7 дней

10387 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить компрессор, кондиционер VALEO 699102 по низким ценам в Украине. Компрессор, кондиционер можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о VALEO 699102 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на компрессор, кондиционер это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки VALEO 699102.


  • FRONTERA B (6B) (1998 -) Вездеход закрытый
    • 2.2 DTI (6BZC, 6BVF, 6B66, 6B76) (1998 - 2002); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2171); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.2 DTI (2002 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2171); ЛС (кВт):120 (88)
  • VECTRA B (36) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Estate (31) (1996 - 2003) Универсал
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Hatchback (38) (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • FRONTERA Mk II (B) (1998 - 2004) Вездеход закрытый
    • 2.2 DTI (1998 - 2004); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2171); ЛС (кВт):116 (85)
  • VECTRA (B) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 1.7 TD (1995 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Estate (1995 - 2002) Универсал
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 DI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Hatchback (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 1.7 TD (1995 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 Di 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTi 16V (1997 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)