Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
VALEO
801409

Комплект сцепления
VALEO 801409

3 шт

7 дней

5285 грн

1 шт

1 день

5506 грн

1 шт

1 день

5778 грн

1 шт

1 день

6367 грн

>5 шт

7 дней

7728 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплект сцепления VALEO 801409 по низким ценам в Украине. Комплект сцепления можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о VALEO 801409 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплект сцепления это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки VALEO 801409.


  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-10 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 V (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-10 (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):92 (68)
    • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 W 4x4 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 29 L 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 29 L 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):105 (78)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)